Résultats 1987
Le 02/03/08 - 18:52. Auteur: admin
3ème edition, du 08-05-1987 au 10-05-1987
3 nations représentées
16 participants: 14 messieurs, 2 dames
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert MAINIX | France | 407.573 km | RECORD du MONDE 50 an | |
| 2 | Bernard GAUDIN | France | 352.667 km | ||
| 3 | Daniel LUCAS | France | 342.069 km | ||
| 4 | Paul FAUCHEUX | France | 329.531 km | ||
| 5 | James ZAREI | Angleterre | 312.698 km | ||
| 6 | Fred PIRON | France | 302.042 km | ||
| 7 | Daniel OLLIVAUX | France | 283.932 km | ||
| 8 | Christian WOELFFLIN | France | 272.123 km | ||
| 1 | Arlette TOUCHARD | France | 224.583 km | ||
| 9 | Dan COFFEY | Angleterre | 180.375 km | ||
| Abandon | Laurence LAFARGUE | France | 0.000 km | ||
| Abandon | Jean-Gilles BOUSSIQUET | France | 0.000 km | ||
| Abandon | Jean-Claude LAPEYRIGNE | France | 0.000 km | ||
| Abandon | Daniel DECEMME | France | 0.000 km | ||
| Abandon | Patrick SIMONNET | France | 0.000 km | ||
| Abandon | Erno KISKIRALY | Hongrie | 0.000 km | ||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 2783.010, Moyenne: 198.786
Total kilomètres Dames (individuels): 224.583, Moyenne: 112.291