Résultats 1989
Le 02/03/08 - 19:04. Auteur: admin
5ème edition, du 13-05-1989 au 15-05-1989
3 nations représentées
14 participants: 11 messieurs, 3 dames
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert MAINIX | France | 417.211 km | RECORD du MONDE 50 ans | |
| 2 | Fred PIRON | France | 359.715 km | ||
| 3 | Guy MALLEREAU | France | 339.740 km | ||
| 4 | Emo KISKIRALY | Hongrie | 329.748 km | ||
| 5 | Alain MALLEREAU | France | 316.425 km | ||
| 6 | Daniel MARIN | France | 304.313 km | ||
| 1 | Eleanor ADAMS-ROBINSON | Angleterre | 292.504 km | ||
| 7 | Daniel OLLIVAUX | France | 291.898 km | ||
| 8 | Dan COFFEY | Angleterre | 287.659 km | ||
| 9 | Michel DUQUENOIS | France | 283.420 km | ||
| 2 | Arlette TOUCHARD | France | 267.674 km | ||
| 3 | Josiane OUDART | France | 255.563 km | ||
| 10 | Christian WOELFFLIN | France | 233.155 km | ||
| Abandon | Jean-Gilles BOUSSIQUET | France | 0.000 km | ||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 3163.284, Moyenne: 287.571
Total kilomètres Dames (individuels): 815.741, Moyenne: 271.914