Résultats 1990
Le 02/03/08 - 19:05. Auteur: admin
6ème edition, du 27-04-1990 au 01-05-1990
5 nations représentées
20 participants: 16 messieurs, 4 dames
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert MAINIX | France | 391.519 km | ||
| 2 | Fred PIRON | France | 363.661 km | ||
| 3 | Pierre RUSSIAS | France | 350.994 km | ||
| 4 | Alain MALLEREAU | France | 335.804 km | ||
| 5 | Daniel OLLIVAUX | France | 332.170 km | ||
| 6 | Guy MALLEREAU | France | 330.051 km | ||
| 1 | Eleanor ADAMS-ROBINSON | Angleterre | 320.664 km | ||
| 7 | Joclien SIEPER | Allemagne | 309.763 km | ||
| 8 | René ACOSTA | France | 284.631 km | ||
| 2 | Arlette TOUCHARD | France | 281.603 km | ||
| 9 | Daniel MARIN | France | 275.244 km | ||
| 3 | Josiane OUDART | France | 265.555 km | ||
| 4 | Françoise LAMOTHE | France | 262.174 km | RECORD du MONDE 65 ans | |
| 10 | Hans PORTZ | Allemagne | 246.781 km | ||
| 11 | Jean-Pierre DELHOTAL | France | 239.212 km | ||
| 12 | Dan COFFEY | Angleterre | 218.621 km | ||
| 13 | Christian WOELFFLIN | France | 194.095 km | ||
| Abandon | Ernö KISKIRALY | Hongrie | 0.000 km | ||
| Abandon | Seppo LEINONEN | Finlande | 0.000 km | ||
| Abandon | James ZAREI | Angleterre | 0.000 km | ||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 3872.546, Moyenne: 242.034
Total kilomètres Dames (individuels): 1129.996, Moyenne: 282.499