Résultats 1991
Le 02/03/08 - 19:06. Auteur: admin
7ème edition, du 07-05-1991 au 09-05-1991
11 nations représentées
26 participants: 21 messieurs, 5 dames
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valéri GOUBAR | Russie | 427.561 km | RECORD du MONDE 40 ans Record du Monde 40 ans 200 Miles 33h22'58" |
|
| 2 | Gilbert MAINIX | France | 410.204 km | RECORD du MONDE 55 ans Record du Monde 55 ans 200 Miles 35h52'56" |
|
| 3 | Richard BROWN | Angleterre | 401.207 km | ||
| 4 | Jean-Pierre DELHOTAL | France | 374.865 km | ||
| 5 | Alain MALLEREAU | France | 360.028 km | ||
| 6 | Arribert HANNAPEL | Suisse | 352.458 km | ||
| 7 | Guy MALLEREAU | France | 352.155 km | ||
| 8 | Fred PIRON | France | 342.768 km | ||
| 9 | William VERDONCK | Belgique | 335.501 km | ||
| 10 | Istvan SIPOS | Hongrie | 332.475 km | ||
| 11 | Seppo LEINONEN | Finlande | 332.170 km | ||
| 1 | Arlette TOUCHARD | France | 318.718 km | ||
| 2 | Edit COUHE | France | 311.149 km | ||
| 12 | Pierre RUSSIAS | France | 309.461 km | ||
| 3 | Sandra BROWN | Angleterre | 307.037 km | ||
| 4 | Josiane OUDART | France | 292.359 km | ||
| 13 | René ACOSTA | France | 288.870 km | ||
| 14 | Dan COFFEY | Angleterre | 277.667 km | ||
| 5 | Françoise LAMOTHE | France | 272.793 km | RECORD du MONDE 65 ans, Record du Monde 65 ans 200 km 32h58'00" | |
| 15 | Rae CLARK | Etats Unis | 254.957 km | ||
| 16 | Christian WOELFFLIN | France | 237.935 km | ||
| 17 | Sigüied BAUER | Nouvelle Zélande | 203.784 km | ||
| 18 | Dusan MRAVJLE | Yougoslavie | 193.489 km | ||
| 19 | Jochen SIEPER | Allemagne | 172.293 km | ||
| 20 | Daniel MARIN | France | 165.930 km | ||
| 21 | Daniel OLLIVAUX | France | 139.894 km | ||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 6265.672, Moyenne: 298.365
Total kilomètres Dames (individuels): 1502.056, Moyenne: 300.411