Résultats 1993
Le 02/03/08 - 19:22. Auteur: admin
9ème edition, du 07-05-1993 au 09-05-1993
9 nations représentées
20 participants: 16 messieurs, 4 dames
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert MAINIX | France | 425.125 km | RECORD du MONDE 55 ans Record du Monde 55 ans, 200 Miles 34h26'00" |
|
| 2 | Anatoly KROUGLIKOV | Russie | 399.696 km | ||
| 3 | Alain MALLEREAU | France | 395.153 km | ||
| 4 | William VERDONCK | Belgique | 359.423 km | ||
| 5 | Seipo LEINONEN | Finlande | 344.586 km | ||
| 6 | Jean-Gilles BOUSSIQUET | France | 339.438 km | ||
| 1 | Susan OLSEN | Etats Unis | 336.410 km | ||
| 7 | Istvan SIPOS | Hongrie | 327.932 km | ||
| 2 | Arlette TOUCHARD | France | 325.730 km | RECORD du MONDE 50 ans | |
| 8 | Michel CAREAU | Québec | 324.298 km | ||
| 9 | Janos BOGAR | Hongrie | 313.095 km | ||
| 10 | Guy MALLEREAU | France | 308.656 km | ||
| 3 | Tamara MERZILIKINA | Russie | 300.983 km | ||
| 11 | Ray Mc CONNEL | Irlande | 292.504 km | ||
| 4 | Josiane OUDART | France | 287.660 km | ||
| 12 | Jean-Pierre GUYOMARC'H | France | 268.886 km | ||
| 13 | Dan COFFEY | Angleterre | 263.436 km | ||
| 14 | Valeri GOUBAR | Russie | 249.507 km | ||
| 15 | Pierre RUSSIAS | France | 231.642 km | ||
| 16 | Serguei FOUNDOURIAK | Russie | 195.608 km | ||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 5038.985, Moyenne: 314.937
Total kilomètres Dames (individuels): 1250.783, Moyenne: 312.696