Résultats 1995
Le 02/03/08 - 19:23. Auteur: admin
11ème edition, du 06-05-1995 au 08-05-1995
8 nations représentées
23 participants: 15 messieurs, 4 dames, 1 équipe Messieurs, 1 équipe Dames
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yiannis KOUROS | Australie | 470.781 km | RECORD du MONDE 35 ans et toutes catégories | |
| 2 | Tomas RUSEK | Rép.Tchèque | 433.384 km | RECORD du MONDE 45 ans | |
| 3 | Valeri GOUBAR | Russie | 380.908 km | ||
| 4 | James ZAREI | Angleterre | 366.130 km | ||
| 5 | Trishul CHERNS | Canada | 355.876 km | ||
| 6 | Amand JOUSSEAUME | France | 343.209 km | ||
| 7 | Stuart MITTLEMAN | Etats Unis | 316.367 km | ||
| 1 | Eleanor ADAMS-ROBINSON | Angleterre | 314.256 km | ||
| 8 | Christian MAINIX | France | 305.510 km | ||
| 9 | Michel CAREAU | Québec | 304.304 km | ||
| 2 | Martina HAUSMANN | Allemagne | 304.002 km | ||
| 10 | Alain MALLEREAU | France | 297.066 km | ||
| 11 | Guy MALLEREAU | France | 293.145 km | ||
| 12 | Joe RECORD | Etats Unis | 287.113 km | ||
| 3 | Gisela FRICKE | Allemagne | 285.605 km | ||
| 4 | Josiane OUDART | France | 264.494 km | ||
| 13 | Jean-Gilles BOUSSIQUET | France | 239.764 km | ||
| 14 | Dan COFFEY | Angleterre | 200.858 km | ||
| 15 | Serge GIRARD | France | 167.684 km | ||
| Jean-François GOBIN / Pierre RUSSIAS | 501.088 km | RECORD du MONDE | |||
| Edith COUHE / Arlette TOUCHARD | 418.152 km | RECORD du MONDE | |||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 4762.099, Moyenne: 317.473
Total kilomètres Dames (individuels): 1168.357, Moyenne: 292.089