Résultats 1996
Le 02/03/08 - 19:25. Auteur: admin
12ème edition, du 03-05-1996 au 05-05-1996
9 nations représentées
24 participants: 9 messieurs, 9 dames, 3 équipes Messieurs
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yiannis KOUROS | Australie | 473.495 km | RECORD du MONDE 40 ans et toutes catégories,R. Monde toutes catégories, 200 Miles 29h05'06" | |
| 2 | Seigi Arita | Japon | 405.035 km | ||
| 3 | Valéri GOUBAR | Russie | 383.924 km | ||
| 4 | Jean-Gilles BOUSSIQUET | France | 378.495 km | ||
| 5 | Alain MALLEREAU | France | 366.733 km | ||
| 1 | Sue-Ellen TRAPP | Etats Unis | 363.415 km | RECORD du MONDE 50 ans et toutes catégories Record du Monde 50 an, 100 Miles 17h22'4l",Record du Monde 50 ans, 200 Miles 40h49'21" |
|
| 6 | Jean-François GOBIN | France | 343.812 km | ||
| 2 | Susan OLSEN | Etats Unis | 336.272 km | ||
| 3 | Eleanor ADAMS-ROBINSON | Angleterre | 329.336 km | Record du Monde 45 ans, 200 Miles 46h45'39" | |
| 7 | Guy MALLEREAU | France | 322.399 km | ||
| 4 | Else BAYER | Allemagne | 315.463 km | RECORD du MONDE 55 ans | |
| 5 | Martina HAUSMANN | Allemagne | 307.923 km | ||
| 8 | Stuart MITTLEMAN | Etats Unis | 304.907 km | ||
| 6 | Gisela FRICKE | Allemagne | 304.304 km | ||
| 7 | Helga BACKHAUS | Allemagne | 300.685 km | ||
| 8 | Josiane OUDART | France | 259.970 km | ||
| 9 | Sandy BARWICK | Nouvelle Zélande | 183.065 km | ||
| 9 | Sacha TCHULAKOV | Moldavie | 143.858 km | ||
| Bernard GAUDIN / Gilbert GINDRE | 561.560 km | RECORD du MONDE | |||
| Christian MAINIX / Marc MEREAUX | 538.639 km | ||||
| Bruno DEXET / Daniel OLLIVAUX | 141.861 km | ||||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 3122.658, Moyenne: 346.962
Total kilomètres Dames (individuels): 2700.433, Moyenne: 300.048