Résultats 1997
Le 02/03/08 - 19:26. Auteur: admin
13ème edition, du 02-05-1997 au 04-05-1997
7 nations représentées
19 participants: 13 messieurs, 6 dames
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yiannis KOUROS | Australie | 422.829 km | ||
| 2 | Roy PIRRUNG | Etats Unis | 392.067 km | ||
| 1 | Sue-Ellen TRAPP | Etats Unis | 377.892 km | RECORD du MONDE 50 ans et toutes catégories | |
| 3 | Tomas RUSEK | Rép. Tchèque | 336.574 km | ||
| 4 | Tom ANDREWS | Etats Unis | 331.145 km | ||
| 5 | Jean-François GOBIN | France | 323.907 km | ||
| 2 | Susan OLSEN | Etats Unis | 317.875 km | ||
| 3 | Gisela FRICKE | Allemagne | 303.098 km | ||
| 6 | Pierre RUSSIAS | France | 297.669 km | ||
| 7 | Vlastiinil DVORACEK | Rép. Tchèque | 287.415 km | ||
| 8 | Guy MALLEREAU | France | 286.209 km | ||
| 4 | Paulette FEVRE | France | 281.081 km | ||
| 4 | Martina HAUSMANN | Allemagne | 281.081 km | ||
| 9 | Henry RICHARD | France | 269.018 km | ||
| 6 | Josiane OUDART | France | 259.065 km | ||
| 10 | Trisliul CHERNS | Canada | 241.272 km | ||
| 11 | Serge DEBLADIS | France | 224.986 km | ||
| 12 | Jean-Gilles BOUSSIQUET | France | 183.969 km | ||
| 13 | Dan COFFEY | Angleterre | 150.795 km | ||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 3747.855, Moyenne: 288.297
Total kilomètres Dames (individuels): 1820.092, Moyenne: 303.349
