Résultats 2000
Le 02/03/08 - 19:27. Auteur: admin
15ème edition, du 01-06-2000 au 03-06-2000
7 nations représentées
20 participants: 15 messieurs, 5 dames
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yiannis KOUROS | Grèce | 404.432 km | ||
| 2 | Seigi ARITA | Japon | 378.193 km | ||
| 3 | Roy PIRRUNG | Etats Unis | 372.463 km | ||
| 4 | Vlastimil DVORACEK | Rép. Tchèque | 358.590 km | ||
| 5 | Danny RIPKA | Etats Unis | 348.336 km | ||
| 6 | Tom ANDREWS | Etats Unis | 339.288 km | ||
| 1 | Susan OLSEN | Etats Unis | 332.352 km | ||
| 7 | Jean-Claude PERRONNET | France | 320.536 km | RECORD du MONDE non voyant | |
| 8 | Jean-Gi11es BOUSSIQUET | France | 318.177 km | ||
| 2 | Paulette FEVRE | France | 304.304 km | ||
| 3 | Martina HAUSMANN | Allemagne | 303.701 km | ||
| 9 | Pierre RUSSIAS | France | 286.208 km | ||
| 10 | Jean-François GOBIN | France | 281.081 km | ||
| 11 | Don WINKLEY | Etats Unis | 268.415 km | ||
| 12 | Guy MALLEREAU | France | 268.113 km | ||
| 4 | Else BAYER | Allemagne | 260.875 km | ||
| 5 | Gisela FRICKE | Allemagne | 237.652 km | ||
| 13 | Alanon VAZQUEZ | Brésil | 229.509 km | ||
| 14 | Henry WEHDER | Allemagne | 225.589 km | ||
| Abandon | Tomas RUSEK | Rép. Tchèque | 20.508 km | ||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 4419.438, Moyenne: 294.629
Total kilomètres Dames (individuels): 1438.884, Moyenne: 287.777