Résultats 2003
Le 02/03/08 - 19:30. Auteur: admin
18ème edition, du 02-05-2003 au 04-05-2003
9 nations représentées
21 participants: 12 messieurs, 9 dames
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yiannis KOUROS | Grèce | 438.813 km | RECORD du MONDE 45 ans | |
| 2 | Zoltan KISS | Hongrie | 380.304 km | ||
| 3 | Paul BECKERS | Belgique | 374.574 km | ||
| 1 | Edit BERCES | Hongrie | 369.749 km | RECORD du MONDE 35 ans | |
| 2 | Irina REUTOVICH | Russie | 358.288 km | ||
| 4 | Christian LEROUX | France | 353.463 km | ||
| 5 | Jean-Pierre RENAUD | France | 344.717 km | ||
| 6 | Gilles PALLARUELO | France | 321.494 km | ||
| 7 | Kenji OKIYAMA | Japon | 317.875 km | ||
| 3 | Irina KOVAL | Russie | 311.542 km | ||
| 4 | Heike PAWZIK | Allemagne | 310.939 km | ||
| 8 | Miroslaw LASOTA | Pologne | 303.399 km | ||
| 5 | Comelia BULLIG | Allemagne | 301.590 km | ||
| 6 | Christiane LE CERF | France | 287.716 km | ||
| 9 | Jean-Gilles BOUSSIQUET | France | 286.812 km | ||
| 10 | Jean-Noel BOUSSIQUET | France | 276.256 km | ||
| 7 | Susan OLSEN | Etats Unis | 268.716 km | ||
| 8 | Irena LASOTA | Pologne | 254.240 km | ||
| 11 | Achim HEUKEMES | Allemagne | 253.637 km | ||
| 12 | Philippe CATTNAUD | France | 235.541 km | ||
| Abandon | Paulette FEVRE | France | 121.842 km | ||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 3886.885, Moyenne: 323.907
Total kilomètres Dames (individuels): 2584.622, Moyenne: 287.180