Résultats 2004
Le 02/03/08 - 19:30. Auteur: admin
19ème edition, du 28-05-2004 au 30-05-2004
12 nations représentées
24 participants: 17 messieurs, 7 dames
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yiannis KOUROS | Grèce | 443.337 km | RECORD du MONDE 45 ans | |
| 1 | Edit BERCES | Hongrie | 363.416 km | RECORD du MONDE 40 ans | |
| 2 | Jean-Pierre RENAUD | France | 362.209 km | ||
| 2 | Pam REED | Etats Unis | 354.971 km | ||
| 3 | Roy PIRRUNG | Etats Unis | 351.955 km | ||
| 3 | Irina REUTOVICH | Russie | 341.098 km | ||
| 4 | Zoltan KISS | Hongrie | 338.082 km | ||
| 5 | Vlastimil DVORACEK | Rép. Tchèque | 336.574 km | ||
| 4 | Hiroko OKIYAMA | Japon | 333.860 km | ||
| 6 | Petr SOLNICKA | Rép. Tchèque | 325.415 km | ||
| 5 | Comelia BULLIG | Allemagne | 322.098 km | ||
| 7 | Gilbert MAINIX | France | 316.367 km | RECORD du MONDE 65 ans | |
| 8 | Janne KANKAANSYRJA | Finlande | 302.796 km | ||
| 9 | Achim HEUKEMES | Allemagne | 296.161 km | ||
| 10 | Gilles PALLARUELO | France | 287.415 km | ||
| 6 | Christiane Le CERF | France | 282.891 km | ||
| 11 | Don WINKLEY | Etats Unis | 256.351 km | ||
| 12 | Antonio Admilson de F REITAS | Brésil | 235.240 km | ||
| 13 | Jean-François PLATEAU | France | 233.430 km | ||
| 14 | Pierre RUSSIAS | France | 227.097 km | ||
| 15 | Richard BROWN | Angleterre | 201.160 km | ||
| 16 | Andres Alanon VAZQUEZ | Espagne | 136.620 km | ||
| 17 | Kenji OKIYAMA | Japon | 122.143 km | ||
| Abandon | Martina HAUSMANN | Allemagne | 24.730 km | ||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 4772.352, Moyenne: 280.727
Total kilomètres Dames (individuels): 2023.064, Moyenne: 289.009