Résultats 2005
Le 02/03/08 - 19:31. Auteur: admin
20ème edition, du 13-05-2005 au 15-05-2005
7 nations représentées
24 participants: 12 messieurs, 12 dames
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masayuki OTAKI | Japon | 405.638 km | ||
| 2 | Eimnanuel CONILAUX | France | 386.638 km | ||
| 3 | Jean-Pierre RENAUD | France | 376.987 km | ||
| 4 | Claude HARDEL | France | 366.733 km | ||
| 1 | Irina KOVAL | Russie | 352.257 km | RECORD du MONDE 45 ans | |
| 5 | Jean-Gilles BOUSSIQUET | France | 350.447 km | RECORD du MONDE 60 ans | |
| 2 | Nina MYTROFANOVA | Ukraine | 347.431 km | ||
| 6 | Alain MALLEREAU | France | 343.511 km | ||
| 7 | Roy PIRRUNG | Etats Unis | 336.574 km | ||
| 3 | Irina REUTOVICH | Russie | 332.955 km | RECORD du MONDE 55 ans | |
| 4 | Edit BERCES | Hongrie | 320.590 km | ||
| 5 | Cornelia BULLIG | Allemagne | 318.780 km | ||
| 6 | Christine BODET | France | 315.161 km | Record de France 45 ans | |
| 7 | Martina HAUSMANN | Allemagne | 304.907 km | ||
| 8 | Christiane Le CERF | France | 301.590 km | ||
| 9 | Joëlle SEMUR | France | 297.066 km | ||
| 8 | Christian LEROUX | France | 289.224 km | ||
| 9 | John GEESLER | Etats Unis | 288.320 km | ||
| 10 | Pamela REED | Etats Unis | 286.208 km | ||
| 10 | Zoltan KISS | Hongrie | 278.970 km | ||
| 11 | Ryochi SEKIYA | Japon | 265.399 km | ||
| 11 | Fumie SATA | Japon | 261.176 km | ||
| 12 | Valeriy KHRISTENOK | Ukraine | 250.018 km | ||
| 12 | Hiroko OKIYAMA | Japon | 236.144 km | ||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 3938.459, Moyenne: 328.205
Total kilomètres Dames (individuels): 3674.265, Moyenne: 306.189