Résultats 2007
Le 02/03/08 - 19:33. Auteur: admin
22ème edition, du 11-05-2007 au 13-05-2007
10 nations représentées
22 participants: 13 messieurs, 9 dames
| Classement | Concurrent | Pays | Distance | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masayuki OTAKI | Japon | 426.448 km | ||
| 2 | Tony MANGAN | Irlande | 401.114 km | ||
| 3 | Kaname SAKURAI | Japon | 372.765 km | ||
| 1 | Galina EREMINA | Russie | 367.336 km | ||
| 2 | Irina KOVAL | Russie | 355.876 km | RECORD du MONDE 45 ans | |
| 3 | Michaela DIMITRIADU | Rép. Tchèque | 353.161 km | ||
| 4 | Emmanuel CONRAUX | France | 351.050 km | ||
| 5 | Jan ONDRUS | Rép. Tchèque | 347.130 km | ||
| 4 | Masae KAMURA | Japon | 345.923 km | ||
| 6 | Gilles PALLARUELO | France | 342.907 km | ||
| 5 | Sandra BROWN | Angleterre | 327.526 km | ||
| 6 | Sandy POWELL | Etats-Unis | 310.637 km | ||
| 7 | Christine DAVID | France | 309.129 km | ||
| 8 | Mette PILGAARD | Danemark | 306.113 km | ||
| 7 | Zoltan KISS | Hongrie | 282.589 km | ||
| 9 | Joëlle SEMUR | France | 267.510 km | ||
| 8 | Petr SOLNICKA | Rép. Tchèque | 259.367 km | ||
| 9 | Claude HARDEL | France | 234.938 km | ||
| 10 | Richard BROWN | Angleterre | 233.732 km | ||
| 11 | Pierre RUSSIAS | France | 216.541 km | ||
| 12 | Andrei KAZANTSEV | Russie | 140.842 km | ||
| 13 | Martin SATTLER | Allemagne | 93.492 km | ||
Total kilomètres Messieurs (individuels): 3702.915, Moyenne: 284.840
Total kilomètres Dames (individuels): 2943.211, Moyenne: 327.023