Pointage "live" 2009
Le 22/05/09 - 16:39. Auteur: case
Suivez le pointage des coureurs heure par heure pendant la course.
Follow the runner's results, hour by hour, into the race.
| Pointage de l'édition 2009: heure 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pointage par heure: Results by race hour: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Nom, Prénom | Pays | Sexe | Tours | Distance totale (km) | Moyenne horaire (km/h) | Pointage précédent | Tours de l'heure | Moyenne de l'heure (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | FRYER, Martin | Australie | M | 1438 | 433,686 km | 9,04 km/h | 1401 | 37 | 11,16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SEKIYA, Ryoichi | Japon | M | 1334 | 402,321 km | 8,38 km/h | 1303 | 31 | 9,35 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KUDO, Mami | Japon | F | 1277 | 385,130 km | 8,02 km/h | 1254 | 23 | 6,94 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | CONRAUX, Emmanuel | France | M | 1242 | 374,575 km | 7,80 km/h | 1216 | 26 | 7,84 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EREMINA, Galina | Russie | F | 1187 | 357,987 km | 7,46 km/h | 1176 | 11 | 3,32 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DIMITRIADU, Michaela | Rép. Tchèque | F | 1186 | 357,686 km | 7,45 km/h | 1186 | 0 | 0,00 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | OTAKI, Masayuki | Japon | M | 1167 | 351,956 km | 7,33 km/h | 1143 | 24 | 7,24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | INAGAKI, Sumie | Japon | F | 1149 | 346,527 km | 7,22 km/h | 1126 | 23 | 6,94 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HEINLEIN, Marika | Allemagne | F | 1116 | 336,574 km | 7,01 km/h | 1095 | 21 | 6,33 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | TIVIKOV, Vladimir | Russie | M | 1096 | 330,543 km | 6,89 km/h | 1085 | 11 | 3,32 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | KAHLA, Saïd | Algérie | M | 1080 | 325,717 km | 6,79 km/h | 1054 | 26 | 7,84 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GENTA, Frédéric | France | M | 1042 | 314,257 km | 6,55 km/h | 1020 | 22 | 6,63 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CHALLAT, Eddie | France | M | 1032 | 311,241 km | 6,48 km/h | 1010 | 22 | 6,63 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BERTIN, Martine | France | F | 1026 | 309,431 km | 6,45 km/h | 1012 | 14 | 4,22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HARTIKAINEN, Reima | Suède | M | 1012 | 305,209 km | 6,36 km/h | 998 | 14 | 4,22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | POWELL, Sandy | Etats-Unis | F | 957 | 288,622 km | 6,01 km/h | 940 | 17 | 5,13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JEHANNO, Véronique | France | F | 952 | 287,114 km | 5,98 km/h | 937 | 15 | 4,52 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GEESLER, John | Etats Unis | M | 921 | 277,764 km | 5,79 km/h | 904 | 17 | 5,13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ONDRUS, Jan | Rép. Tchèque | M | 882 | 266,002 km | 5,54 km/h | 854 | 28 | 8,44 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOISVERT, Sylvie | Canada | F | 880 | 265,399 km | 5,53 km/h | 854 | 26 | 7,84 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DAVID, Christine | France | F | 870 | 262,383 km | 5,47 km/h | 856 | 14 | 4,22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fonn HARTIKAINEN, Torill | Suède | F | 836 | 252,129 km | 5,25 km/h | 809 | 27 | 8,14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MANGAN, Tony | Irlande | M | 836 | 252,129 km | 5,25 km/h | 807 | 29 | 8,75 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GAYTER, Sharon | Angleterre | F | 627 | 189,097 km | 3,94 km/h | 627 | 0 | 0,00 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
