Pointage live 2010
Le 21/05/10 - 17:24. Auteur: admin
Suivez le pointage des coureurs heure par heure pendant la course.
Follow the runner's results, hour by hour, into the race.
| Pointage de l'édition 2010: heure 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pointage par heure: Results by race hour: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Nom, Prénom | Pays | Sexe | Tours | Distance totale (km) | Moyenne horaire (km/h) | Pointage précédent | Tours de l'heure | Moyenne de l'heure (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ryoichi, SEKIYA | Japon | M | 1352 | 407,966 km | 8,50 km/h | 1330 | 22 | 6,64 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sumie, INAGAKI | Japon | F | 1316 | 397,103 km | 8,27 km/h | 1293 | 23 | 6,94 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mikaël, HEERMAN | Finlande | M | 1267 | 382,317 km | 7,96 km/h | 1250 | 17 | 5,13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lars, CHRISTOFFERSEN | Danemark | M | 1236 | 372,963 km | 7,77 km/h | 1206 | 30 | 9,05 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mami, KUDO | Japon | F | 1202 | 362,704 km | 7,56 km/h | 1186 | 16 | 4,83 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Emmanuel, CONRAUX | France | M | 1186 | 357,875 km | 7,46 km/h | 1164 | 22 | 6,64 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Wolfgang, SCHWERK | Allemagne | M | 1146 | 345,806 km | 7,20 km/h | 1117 | 29 | 8,75 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Galina, EREMINA | Russie | F | 1126 | 339,771 km | 7,08 km/h | 1110 | 16 | 4,83 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Daniel, ORALEK | Rép.Tchèque | M | 1104 | 333,132 km | 6,94 km/h | 1079 | 25 | 7,54 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Michaela, DIMITRIADU | Rép. Tchèque | F | 1061 | 320,157 km | 6,67 km/h | 1033 | 28 | 8,45 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Frédéric, GENTA | France | M | 1057 | 318,950 km | 6,64 km/h | 1034 | 23 | 6,94 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Eddie, CHALLAT | France | M | 1047 | 315,932 km | 6,58 km/h | 1023 | 24 | 7,24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marika, HEINLEIN | Allemagne | F | 1030 | 310,803 km | 6,48 km/h | 1003 | 27 | 8,15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Saïd, KAHLA | Algérie | M | 1016 | 306,578 km | 6,39 km/h | 995 | 21 | 6,34 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Véronique, JEHANNO | France | F | 1009 | 304,466 km | 6,34 km/h | 987 | 22 | 6,64 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cornelia, BULLIG | Allemagne | F | 1000 | 301,750 km | 6,29 km/h | 977 | 23 | 6,94 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Christine, DAVID | France | F | 996 | 300,543 km | 6,26 km/h | 973 | 23 | 6,94 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Martine, BERTIN | France | F | 982 | 296,318 km | 6,17 km/h | 953 | 29 | 8,75 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Joël, BESSAGUET | France | M | 938 | 283,041 km | 5,90 km/h | 921 | 17 | 5,13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sylvie, BOISVERT | Canada | F | 929 | 280,326 km | 5,84 km/h | 901 | 28 | 8,45 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Christophe, LABORIE | France | M | 759 | 229,028 km | 4,77 km/h | 736 | 23 | 6,94 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Roy, PIRRUNG | Etats-Unis | M | 693 | 209,113 km | 4,36 km/h | 672 | 21 | 6,34 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Dominique, PROVOST | France | M | 652 | 196,741 km | 4,10 km/h | 652 | 0 | 0,00 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Susan, OLSEN | Etats-Unis | F | 480 | 144,840 km | 3,02 km/h | 480 | 0 | 0,00 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Martina, HAUSMANN | Allemagne | F | 349 | 105,311 km | 2,19 km/h | 349 | 0 | 0,00 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
